Ana Sayfa |
Hızlı SMS nedir ? |
İletişim |
| Taahhütsüz Fiyat Tarifesi | ||
| Adet | Toplam Fiyat | |
| 100 | 10.000.000 TL | 10,00 YTL |
| 500 | 45.000.000 TL | 45,00 YTL |
| 1000 | 80.000.000 TL | 80,00 YTL |
| 5.000 | 387.500.000 TL | 387,50 YTL |
| 10.000 | 750.000.000 TL | 750,00 YTL |
| 25.000 | 1.812.500.000 TL | 1.812,50 YTL |
| 50.000 | 3.250.000.000 TL | 3.250,00 YTL |
| 100.000 | 6.000.000.000 TL | 6.000,00 YTL |
| 250.000 | 13.750.000.000 TL | 13.750,00 YTL |
| Taahhütlü Fiyat Tarifesi | ||
| Adet | Toplam Fiyat | |
| TL | YTL | |
| 5.000 | 350.000.000 TL | 350,00 YTL |
| 10.000 | 650.000.000 TL | 650,00 YTL |
| 20.000 | 1.200.000.000 TL | 1.200,00 YTL |
| 50.000 | 2.750.000.000 TL | 2.750,00 YTL |
| 100.000 | 4.500.000.000 TL | 4.500,00 YTL |
| 250.000 | 10.000.000.000 TL | 10.000,00 YTL |
| 500.000 | 18.750.000.000 TL | 18.750,00 YTL |
| 1.000.000 + | 35.000.000.000 TL | 35.000,00 YTL |
| Taahütlü Fiyat : 1 yıl boyunca her ay taahüt edilen SMS adedi fiyatıdır. örnek: Bir yıl boyunca her ay 5.000 adet SMS alacağınızı taahüt ettiğinizde. Her ay 350,00 YTL + KDV ödeyeceksiniz ve her ay hesabınıza 5000 adet SMS yüklenecek. Yıl sonunda toplam 350,00 YTL x 12 = 4.200,00 YTL + KDV ödemiş olacaksınız. |
||
|